Білгород-Дністровський. Білгород-Дністровський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія»
Фактичні видатки січень-квітень 2018 року
May 22, 2018
Фактичні видатки січень-квітень 2018 року
Інформація щодо фактичних видатків по закладам загальноосвітньої середньої освіти УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ) | ||||||||||||||||||
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ за січень-квітень 2018 року | ||||||||||||||||||
Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3110 "Капітальні видатки" | |
Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | Фактичні видатки | ||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів | 11259 | 11259 | ||||||||||||||||
НВК"ЗОШІ-ІІІступенів-гімназія" | 11260 | 11260 | ||||||||||||||||
ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів | 11259 | 11259 | ||||||||||||||||
ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів | 11265 | 11260 | 5 | |||||||||||||||
ЗОШ №5 І-ІІІ ступенів | 4864 | 4839 | 25 | |||||||||||||||
ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ЗОШ №8 І-ІІІ ступенів | 36430 | 19330 | 17100 | |||||||||||||||
ЗОШ №9 І-ІІІ ступенів | 0 | |||||||||||||||||
ЗОШ №11 І-ІІІ ступенів | 11260 | 11260 | ||||||||||||||||
НВК"ЗОШ ІІ ступеня-ліцей" | 1216 | 870 | 346 | |||||||||||||||
НВК"ДНЗ- ЗОШ І ступеня" Шкільне відділення | 38405 | 38405 | ||||||||||||||||
НВК"ДНЗ- ЗОШ І ступеня" Дошкільне відділення | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого загальноосвітні школи | 137218 | 0 | 0 | 81337 | 0 | 0 | 38781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 |
Вечірня (змінна) школа | 0 | |||||||||||||||||
РАЗОМ | 137218 | 0 | 0 | 81337 | 0 | 0 | 38781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 |
0 |